
技術支持:18012705398
銷售熱線:18962176798
清空記(jì)錄
曆史記錄
取(qǔ)消
清空記錄
曆史記錄





產品中心(xīn)
一、產品型號:微型氣動馬(mǎ)達YSMV05
二、產品特點
微型氣動馬達主要以低功率葉片式氣動(dòng)馬達為主,輸出功率從幾十瓦(wǎ)到幾百瓦,轉速從(cóng)幾轉到幾千轉之間不等。
微型氣動馬達主要由葉片式氣動馬達和行星減速機構組成。行星減速機構為內(nèi)置一體式(shì)設計,與馬達部分(fèn)緊密連接。與傳統的(de)氣動減速馬達相比(bǐ),其結構更為緊湊,空間布局更(gèng)為精(jīng)巧,減少(shǎo)了附加的減速機構給馬達(dá)整體帶來的體積重量上(shàng)的變化。微型氣動馬達主要運(yùn)用(yòng)於需要馬達低轉速高扭矩的工況。其體型小,重(chóng)量(liàng)輕,普遍運用於各類電氣自動化設備上,作為驅動源。比如機械手臂、輸送設備(bèi)、收卷設備、包裝機械、醫療器械等。微型氣動馬達,加工精度和裝配工藝要求較(jiào)高,相比較於一般的氣動減速馬達,其性能表現更為優越。
安全(quán)防爆:微型氣動馬達依靠壓縮(suō)空氣驅動,工作時不會過熱、不產生靜電或有其它損壞,適用於易燃、易爆等防爆場所。
無極調速:馬達進氣口安(ān)裝一個調速閥(fá),便可使氣動馬達轉速從0 RPM到20000 RPM之間調節 (取決於所選型(xíng)號)。
安裝方式靈活:有多種安裝方式可供(gòng)選擇,包括底腳、端麵和(hé)IEC法蘭安裝。
體積小:微型氣動馬(mǎ)達體積小、重量輕。與其它大多數馬達種類相比(bǐ),在同重量和(hé)體積情況下(xià),功率(lǜ)更大。
三、技術參(cān)數
空氣壓力6.3 bar(91 psi)時(shí)的數據
型(xíng) 號 | 功率 | 額定轉速 | 扭矩(jǔ) | 自由轉速 | 耗氣量 | 噪音 | 氣管內徑 | 淨重(chóng) |
kW | r/min | Nm | r/min | l/s | dB(A) | mm | kg | |
雙向旋轉 | ||||||||
YSMV05-AR0004-11 | 0.50 | 19 | 255 | 33 | 12.5 | 80 | 6.5 | 4.9 |
YSMV05-AR0006-11 | 0.50 | 29 | 162 | 50 | 12.5 | 80 | 6.5 | 4.9 |
YSMV05-AR0010-11 | 0.51 | 46 | 106 | 80 | 12.5 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV05-AR0015-11 | 0.51 | 75 | 64 | 140 | 12.5 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV05-AR0025-11 | 0.51 | 120 | 41 | 210 | 12.5 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV05-AR004-11 | 0.52 | 210 | 23 | 375 | 12.5 | 80 | 6.5 | 1.25 |
YSMV05-AR007-11 | 0.52 | 350 | 14 | 640 | 12.5 | 80 | 6.5 | 1.25 |
YSMV05-AR010-11 | 0.52 | 550 | 9.0 | 980 | 12.5 | 80 | 6.5 | 1.25 |
YSMV05-AR020-11 | 0.53 | 940 | 5.4 | 1700 | 12.5 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV05-AR030-11 | 0.53 | 1570 | 3.2 | 2800 | 12.5 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV05-AR050-11 | 0.53 | 2500 | 2.0 | 4500 | 12.5 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV05-AR170-11 | 0.53 | 8000 | 0.63 | 14200 | 12.5 | 80 | 6.5 | 1.2 |
右旋轉 | ||||||||
YSMV05-A0005-11 | 0.66 | 23 | 272 | 42 | 13 | 80 | 6.5 | 4.9 |
YSMV05-A0008-11 | 0.66 | 37 | 173 | 70 | 13 | 80 | 6.5 | 4.9 |
YSMV05-A0012-11 | 0.68 | 55 | 114 | 105 | 13 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV05-A0020-11 | 0.68 | 95 | 69 | 180 | 13 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV05-A0030-11 | 0.68 | 150 | 44 | 270 | 13 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV05-A005-11 | 0.7 | 260 | 25 | 500 | 13 | 80 | 6.5 | 1.25 |
YSMV05-A010-11 | 0.7 | 440 | 15.1 | 850 | 13 | 80 | 6.5 | 1.25 |
YSMV05-A015-11 | 0.7 | 690 | 9.7 | 1300 | 13 | 80 | 6.5 | 1.25 |
YSMV05-A025-11 | 0.71 | 1180 | 5.8 | 2200 | 13 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV05-A040-11 | 0.71 | 1960 | 3.5 | 3800 | 13 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV05-A065-11 | 0.71 | 3100 | 2.2 | 6100 | 13 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV05-A200-11 | 0.71 | 10000 | 0.68 | 19000 | 13 | 80 | 6.5 | 1.2 |
左旋轉 | ||||||||
YSMV05-AV0005-11 | 0.66 | 23 | 272 | 42 | 13 | 80 | 6.5 | 4.9 |
YSMV05-AV0008-11 | 0.66 | 37 | 173 | 70 | 13 | 80 | 6.5 | 4.9 |
YSMV05-AV0012-11 | 0.68 | 55 | 114 | 105 | 13 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV05-AV0020-11 | 0.68 | 95 | 69 | 180 | 13 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV05-AV0030-11 | 0.68 | 150 | 44 | 270 | 13 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV05-AV005-11 | 0.7 | 260 | 25 | 500 | 13 | 80 | 6.5 | 1.25 |
YSMV05-AV010-11 | 0.7 | 440 | 15.1 | 850 | 13 | 80 | 6.5 | 1.25 |
YSMV05-AV015-11 | 0.7 | 690 | 9.7 | 1300 | 13 | 80 | 6.5 | 1.25 |
YSMV05-AV025-11 | 0.71 | 1180 | 5.8 | 2200 | 13 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV05-AV040-11 | 0.71 | 1960 | 3.5 | 3800 | 13 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV05-AV065-11 | 0.71 | 3100 | 2.2 | 6100 | 13 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV05-AV200-11 | 0.71 | 10000 | 0.68 | 19000 | 13 | 80 | 6.5 | 1.2 |
四、性能曲線圖
右旋轉(zhuǎn)和左旋轉(A和AV)

![]()



雙向旋(xuán)轉(AR)




五、尺寸圖
雙向旋轉YSMV05-AR0004-11、YSMV05-AR0006-11
右旋轉YSMV05-A0005-11、YSMV05-A0008-11
左旋轉YSMV05-AV0005-11、YSMV05-AV0008-11

雙向旋轉YSMV05-AR0010-11、YSMV05-AR0015-11、YSMV05-AR0025-11
右旋轉YSMV05-A0012-11、YSMV05-A0020-11、YSMV05-A0030-11
左旋轉YSMV05-AV0012-11、YSMV05-AV0020-11、YSMV05-AV0030-11

雙向旋轉YSMV05-AR004-11、YSMV05-AR007-11、YSMV05-AR010-11、YSMV05-AR020-11、YSMV05-AR030-11、YSMV05-AR050-11、YSMV05-AR170-11
右旋轉YSMV05-A005-11、YSMV05-A010-11、YSMV05-A015-11、YSMV05-A025-11、YSMV05-A040-11、YSMV05-A065-11、YSMV05-A200-11
左(zuǒ)旋轉YSMV05-AV005-11、YSMV05-AV010-11、YSMV05-AV015-11、YSMV05-AV025-11、YSMV05-AV040-11、YSMV05-AV065-11、YSMV05-AV200-11

一、產品(pǐn)型號(hào):微型(xíng)氣動馬達YSMV05
二、產(chǎn)品特(tè)點
微型氣動馬達主要以低功率葉片式氣(qì)動馬達為主,輸出功(gōng)率從幾十瓦到幾百瓦,轉速從幾轉到幾千轉之間不(bú)等。
微型氣動馬(mǎ)達主(zhǔ)要由葉片式氣(qì)動馬達(dá)和行星(xīng)減速機構組成(chéng)。行星減速機(jī)構為內置一體式(shì)設計,與馬達部(bù)分緊密連接。與傳統(tǒng)的(de)氣動減速馬達相比,其(qí)結構更為緊湊,空間布(bù)局更為精巧,減少了附加的減速機構給馬達整體帶來的體積重量上的變(biàn)化。微型氣動馬(mǎ)達主要運用於需要馬達(dá)低轉速高扭矩的工況。其體(tǐ)型(xíng)小,重量輕,普遍運用於各類電(diàn)氣自動化設備上,作為驅動源。比如機(jī)械手臂、輸送設備、收卷設備、包裝機械、醫療器械等。微型氣動馬達,加工精度(dù)和裝配工藝要求較(jiào)高,相比較於一般的氣動減速馬達,其性能表現更為優(yōu)越。
安全(quán)防爆:微(wēi)型氣動馬達依靠壓(yā)縮空氣驅(qū)動,工作時不會過熱(rè)、不產生靜電或有其它損壞,適用於易燃、易爆等防爆場所。
無極調速:馬達進氣口安裝一個調速閥,便可使氣動馬達轉速從0 RPM到20000 RPM之間調節 (取決於所選型號(hào))。
安裝方(fāng)式靈活:有多種安裝方式(shì)可供選擇,包括底腳(jiǎo)、端(duān)麵(miàn)和IEC法蘭安裝。
體積小(xiǎo):微型氣動馬達體積小、重量輕。與其它大多數馬達種類相比,在同重量和體積情況下,功率更大。
三、技術參數
空氣壓力6.3 bar(91 psi)時的數(shù)據
型 號 | 功率(lǜ) | 額定轉速 | 扭矩 | 自由轉(zhuǎn)速 | 耗氣量 | 噪音 | 氣管內徑 | 淨重 |
kW | r/min | Nm | r/min | l/s | dB(A) | mm | kg | |
雙向(xiàng)旋轉 | ||||||||
YSMV05-AR0004-11 | 0.50 | 19 | 255 | 33 | 12.5 | 80 | 6.5 | 4.9 |
YSMV05-AR0006-11 | 0.50 | 29 | 162 | 50 | 12.5 | 80 | 6.5 | 4.9 |
YSMV05-AR0010-11 | 0.51 | 46 | 106 | 80 | 12.5 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV05-AR0015-11 | 0.51 | 75 | 64 | 140 | 12.5 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV05-AR0025-11 | 0.51 | 120 | 41 | 210 | 12.5 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV05-AR004-11 | 0.52 | 210 | 23 | 375 | 12.5 | 80 | 6.5 | 1.25 |
YSMV05-AR007-11 | 0.52 | 350 | 14 | 640 | 12.5 | 80 | 6.5 | 1.25 |
YSMV05-AR010-11 | 0.52 | 550 | 9.0 | 980 | 12.5 | 80 | 6.5 | 1.25 |
YSMV05-AR020-11 | 0.53 | 940 | 5.4 | 1700 | 12.5 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV05-AR030-11 | 0.53 | 1570 | 3.2 | 2800 | 12.5 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV05-AR050-11 | 0.53 | 2500 | 2.0 | 4500 | 12.5 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV05-AR170-11 | 0.53 | 8000 | 0.63 | 14200 | 12.5 | 80 | 6.5 | 1.2 |
右旋轉 | ||||||||
YSMV05-A0005-11 | 0.66 | 23 | 272 | 42 | 13 | 80 | 6.5 | 4.9 |
YSMV05-A0008-11 | 0.66 | 37 | 173 | 70 | 13 | 80 | 6.5 | 4.9 |
YSMV05-A0012-11 | 0.68 | 55 | 114 | 105 | 13 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV05-A0020-11 | 0.68 | 95 | 69 | 180 | 13 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV05-A0030-11 | 0.68 | 150 | 44 | 270 | 13 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV05-A005-11 | 0.7 | 260 | 25 | 500 | 13 | 80 | 6.5 | 1.25 |
YSMV05-A010-11 | 0.7 | 440 | 15.1 | 850 | 13 | 80 | 6.5 | 1.25 |
YSMV05-A015-11 | 0.7 | 690 | 9.7 | 1300 | 13 | 80 | 6.5 | 1.25 |
YSMV05-A025-11 | 0.71 | 1180 | 5.8 | 2200 | 13 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV05-A040-11 | 0.71 | 1960 | 3.5 | 3800 | 13 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV05-A065-11 | 0.71 | 3100 | 2.2 | 6100 | 13 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV05-A200-11 | 0.71 | 10000 | 0.68 | 19000 | 13 | 80 | 6.5 | 1.2 |
左旋轉 | ||||||||
YSMV05-AV0005-11 | 0.66 | 23 | 272 | 42 | 13 | 80 | 6.5 | 4.9 |
YSMV05-AV0008-11 | 0.66 | 37 | 173 | 70 | 13 | 80 | 6.5 | 4.9 |
YSMV05-AV0012-11 | 0.68 | 55 | 114 | 105 | 13 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV05-AV0020-11 | 0.68 | 95 | 69 | 180 | 13 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV05-AV0030-11 | 0.68 | 150 | 44 | 270 | 13 | 80 | 6.5 | 2.7 |
YSMV05-AV005-11 | 0.7 | 260 | 25 | 500 | 13 | 80 | 6.5 | 1.25 |
YSMV05-AV010-11 | 0.7 | 440 | 15.1 | 850 | 13 | 80 | 6.5 | 1.25 |
YSMV05-AV015-11 | 0.7 | 690 | 9.7 | 1300 | 13 | 80 | 6.5 | 1.25 |
YSMV05-AV025-11 | 0.71 | 1180 | 5.8 | 2200 | 13 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV05-AV040-11 | 0.71 | 1960 | 3.5 | 3800 | 13 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV05-AV065-11 | 0.71 | 3100 | 2.2 | 6100 | 13 | 80 | 6.5 | 1.2 |
YSMV05-AV200-11 | 0.71 | 10000 | 0.68 | 19000 | 13 | 80 | 6.5 | 1.2 |
四、性能曲線圖
右旋轉和左旋轉(A和AV)

![]()



雙向旋轉(zhuǎn)(AR)




五、尺寸圖
雙向旋轉YSMV05-AR0004-11、YSMV05-AR0006-11
右旋轉YSMV05-A0005-11、YSMV05-A0008-11
左旋轉(zhuǎn)YSMV05-AV0005-11、YSMV05-AV0008-11

雙向旋轉YSMV05-AR0010-11、YSMV05-AR0015-11、YSMV05-AR0025-11
右旋轉YSMV05-A0012-11、YSMV05-A0020-11、YSMV05-A0030-11
左旋轉YSMV05-AV0012-11、YSMV05-AV0020-11、YSMV05-AV0030-11

雙向旋轉YSMV05-AR004-11、YSMV05-AR007-11、YSMV05-AR010-11、YSMV05-AR020-11、YSMV05-AR030-11、YSMV05-AR050-11、YSMV05-AR170-11
右旋(xuán)轉YSMV05-A005-11、YSMV05-A010-11、YSMV05-A015-11、YSMV05-A025-11、YSMV05-A040-11、YSMV05-A065-11、YSMV05-A200-11
左旋轉YSMV05-AV005-11、YSMV05-AV010-11、YSMV05-AV015-11、YSMV05-AV025-11、YSMV05-AV040-11、YSMV05-AV065-11、YSMV05-AV200-11

