清(qīng)空記錄
曆史記錄
取消
清空記錄
曆史記錄





產品中心(xīn)
一、產品型號:微型氣動馬達YSMV03
二、產品特點
微型氣動馬達主要(yào)以低功(gōng)率葉片式氣動馬達為主,輸(shū)出功率從幾十瓦到幾百(bǎi)瓦,轉速從幾轉到幾千轉之間不等。
微型(xíng)氣動馬達主要由葉片式氣動馬達和行星減速機構組成。行星減速機構為內置一體式(shì)設計(jì),與馬達(dá)部(bù)分緊密連接。與傳統的氣動減速馬達(dá)相比,其結構更為緊湊,空間(jiān)布(bù)局(jú)更為精巧,減(jiǎn)少了(le)附加的(de)減速(sù)機構給馬達整體帶(dài)來的體積重量上的變化。微型氣動馬達主要運用於需(xū)要馬達低轉速高扭矩的工況。其體型小,重量輕,普(pǔ)遍運用於各類電氣自動化設備上,作為驅動(dòng)源。比如機械手臂、輸送設備、收卷(juàn)設備、包裝機械、醫療器械等。微型氣(qì)動馬達,加工(gōng)精度(dù)和裝(zhuāng)配工(gōng)藝(yì)要求較高,相比較於一般的氣動(dòng)減速馬達,其性能(néng)表現更為(wéi)優越。
安全防爆:微型氣動馬達依靠壓縮空氣驅動,工(gōng)作時不會過熱、不產(chǎn)生靜電或有其它損壞,適用於易燃、易爆等防爆場所。
無極調(diào)速:馬(mǎ)達進氣口(kǒu)安裝一個調速閥,便可使氣動馬達轉速從0 RPM到(dào)20000 RPM之間調節 (取決於所選型號)。
安裝方式靈活:有多(duō)種安裝方式可供選擇,包(bāo)括底腳、端麵和IEC法蘭安裝。
體積小(xiǎo):微型氣動馬達體(tǐ)積小(xiǎo)、重量輕。與其它大多數馬達(dá)種(zhǒng)類相比,在同重量(liàng)和體積情況下,功率更大。
三(sān)、技術參(cān)數
空氣壓力6.3 bar(91 psi)時的數據
型 號 | 功率 | 額定轉速 | 扭矩 | 自由轉速 | 耗氣量 | 噪(zào)音 | 氣管(guǎn)內徑 | 淨重 |
kW | r/min | Nm | r/min | l/s | dB(A) | mm | kg | |
雙向旋轉 | ||||||||
YSMV03-AR0001-11 | 0.23 | 7 | 300 | 14 | 7.9 | 80 | 6.5 | 5.0 |
YSMV03-AR0002-11 | 0.23 | 10 | 220 | 20 | 7.9 | 80 | 6.5 | 5.0 |
YSMV03-AR0003-11 | 0.23 | 13 | 165 | 25 | 7.9 | 80 | 6.5 | 5.0 |
YSMV03-AR0004-11 | 0.23 | 18 | 120 | 35 | 7.9 | 80 | 6.5 | 5.0 |
YSMV03-AR0005-11 | 0.24 | 25 | 93 | 45 | 7.9 | 80 | 6.5 | 2.6 |
YSMV03-AR0006-11 | 0.24 | 31 | 75 | 60 | 7.9 | 80 | 6.5 | 2.6 |
YSMV03-AR0008-11 | 0.24 | 41 | 56 | 75 | 7.9 | 80 | 6.5 | 2.6 |
YSMV03-AR0011-11 | 0.24 | 55 | 42 | 100 | 7.9 | 80 | 6.5 | 2.6 |
YSMV03-AR0015-11 | 0.24 | 75 | 31 | 140 | 7.9 | 80 | 6.5 | 2.6 |
YSMV03-AR004-11 | 0.25 | 190 | 12.1 | 360 | 7.9 | 80 | 6.5 | 1.02 |
YSMV03-AR005-11 | 0.25 | 240 | 9.8 | 450 | 7.9 | 80 | 6.5 | 1.02 |
YSMV03-AR009-11 | 0.25 | 430 | 5.4 | 800 | 7.9 | 80 | 6.5 | 1.02 |
YSMV03-AR019-11 | 0.25 | 880 | 2.7 | 1700 | 7.9 | 80 | 6.5 | 0.75 |
YSMV03-AR024-11 | 0.25 | 1090 | 2.2 | 2000 | 7.9 | 80 | 6.5 | 0.75 |
YSMV03-AR043-11 | 0.25 | 1960 | 1.2 | 3800 | 7.9 | 80 | 6.5 | 0.75 |
YSMV03-AR150-11 | 0.25 | 7000 | 0.34 | 13300 | 7.9 | 80 | 6.5 | 0.75 |
右旋轉 | ||||||||
YSMV03-A0002-11 | 0.36 | 10 | 349 | 20 | 8.1 | 80 | 6.5 | 5.0 |
YSMV03-A0003-11 | 0.36 | 13 | 260 | 26 | 8.1 | 80 | 6.5 | 5.0 |
YSMV03-A0004-11 | 0.36 | 18 | 195 | 38 | 8.1 | 80 | 6.5 | 5.0 |
YSMV03-A0005-11 | 0.36 | 24 | 145 | 50 | 8.1 | 80 | 6.5 | 5.0 |
YSMV03-A0007-11 | 0.37 | 33 | 110 | 70 | 8.1 | 80 | 6.5 | 2.6 |
YSMV03-A0008-11 | 0.37 | 41 | 88 | 80 | 8.1 | 80 | 6.5 | 2.6 |
YSMV03-A0011-11 | 0.37 | 55 | 65 | 115 | 8.1 | 80 | 6.5 | 2.6 |
YSMV03-A0015-11 | 0.37 | 75 | 49 | 150 | 8.1 | 80 | 6.5 | 2.6 |
YSMV03-A0020-11 | 0.37 | 100 | 36 | 210 | 8.1 | 80 | 6.5 | 2.6 |
YSMV03-A005-11 | 0.38 | 260 | 14.2 | 520 | 8.1 | 80 | 6.5 | 1.02 |
YSMV03-A007-11 | 0.38 | 320 | 11.5 | 650 | 8.1 | 80 | 6.5 | 1.02 |
YSMV03-A013-11 | 0.38 | 580 | 6.4 | 1180 | 8.1 | 80 | 6.5 | 1.02 |
YSMV03-A026-11 | 0.39 | 1170 | 3.2 | 2400 | 8.1 | 80 | 6.5 | 0.75 |
YSMV03-A033-11 | 0.39 | 1450 | 2.6 | 3000 | 8.1 | 80 | 6.5 | 0.75 |
YSMV03-A060-11 | 0.39 | 2600 | 1.4 | 5350 | 8.1 | 80 | 6.5 | 0.75 |
YSMV03-A210-11 | 0.39 | 9400 | 0.4 | 19000 | 8.1 | 80 | 6.5 | 0.75 |
左旋轉 | ||||||||
YSMV03-AV0002-11 | 0.36 | 10 | 349 | 20 | 8.1 | 80 | 6.5 | 5.0 |
YSMV03-AV0003-11 | 0.36 | 13 | 260 | 26 | 8.1 | 80 | 6.5 | 5.0 |
YSMV03-AV0004-11 | 0.36 | 18 | 195 | 38 | 8.1 | 80 | 6.5 | 5.0 |
YSMV03-AV0005-11 | 0.36 | 24 | 145 | 50 | 8.1 | 80 | 6.5 | 5.0 |
YSMV03-AV0007-11 | 0.37 | 33 | 110 | 70 | 8.1 | 80 | 6.5 | 2.6 |
YSMV03-AV0008-11 | 0.37 | 41 | 88 | 80 | 8.1 | 80 | 6.5 | 2.6 |
YSMV03-AV0011-11 | 0.37 | 55 | 65 | 115 | 8.1 | 80 | 6.5 | 2.6 |
YSMV03-AV0015-11 | 0.37 | 75 | 49 | 150 | 8.1 | 80 | 6.5 | 2.6 |
YSMV03-AV0020-11 | 0.37 | 100 | 36 | 210 | 8.1 | 80 | 6.5 | 2.6 |
YSMV03-AV005-11 | 0.38 | 260 | 14.2 | 520 | 8.1 | 80 | 6.5 | 1.02 |
YSMV03-AV007-11 | 0.38 | 320 | 11.5 | 650 | 8.1 | 80 | 6.5 | 1.02 |
YSMV03-AV013-11 | 0.38 | 580 | 6.4 | 1180 | 8.1 | 80 | 6.5 | 1.02 |
YSMV03-AV026-11 | 0.39 | 1170 | 3.2 | 2400 | 8.1 | 80 | 6.5 | 0.75 |
YSMV03-AV033-11 | 0.39 | 1450 | 2.6 | 3000 | 8.1 | 80 | 6.5 | 0.75 |
YSMV03-AV060-11 | 0.39 | 2600 | 1.4 | 5350 | 8.1 | 80 | 6.5 | 0.75 |
YSMV03-AV210-11 | 0.39 | 9400 | 0.4 | 19000 | 8.1 | 80 | 6.5 | 0.75 |
四(sì)、性能曲線圖
右(yòu)旋(xuán)轉和左旋轉(A和AV)



![]()
![]()
![]()

![]()
雙向旋轉(AR)

![]()







![]()
五、尺寸圖
雙向旋轉YSMV03-AR0001-11、YSMV03-AR0002-11、YSMV03-AR0003-11、YSMV03-AR0004-11
右(yòu)旋轉YSMV03-A0002-11、YSMV03-A0003-11、YSMV03-A0004-11、YSMV03-A0005-11
左旋(xuán)轉YSMV03-AV0002-11、YSMV03-AV0003-11、YSMV03-AV0004-11、YSMV03-AV0005-11

雙(shuāng)向旋轉YSMV03-AR0005-11、YSMV03-AR0006-11、YSMV03-AR0008-11、YSMV03-AR0011-11、YSMV03-AR0015-11
右旋轉YSMV03-A0007-11、YSMV03-A0008-11、YSMV03-A0011-11、YSMV03-A0015-11、YSMV03-A0020-11
左旋轉YSMV03-AV0007-11、YSMV03-AV0008-11、YSMV03-AV0011-11、YSMV03-AV0015-11、YSMV03-AV0020-11

雙向(xiàng)旋轉YSMV03-AR004-11、YSMV03-AR005-11、YSMV03-AR009-11
右旋轉YSMV03-A005-11、YSMV03-A007-11、YSMV03-A013-11
左旋轉(zhuǎn)YSMV03-AV005-11、YSMV03-AV007-11、YSMV03-AV013-11

雙向旋轉YSMV03-AR019-11、YSMV03-AR024-11、YSMV03-AR043、YSMV03-AR150
右旋轉YSMV03-A026-11、YSMV03-A033-11、YSMV03-A060-11、YSMV03-A210-11
左旋(xuán)轉YSMV03-AV026-11、YSMV03-AV033-11、YSMV03-AV060-11、YSMV03-AV210-11

一、產品型號:微型氣動馬達YSMV03
二、產品特點
微型氣動馬達主要以低功率葉片式氣動馬達為主,輸出功率從幾十瓦到幾百瓦(wǎ),轉速從幾轉到幾千轉之間不等。
微型氣動馬達(dá)主要(yào)由葉片式氣動馬(mǎ)達和行星(xīng)減速機構組成。行星減速機構為內置一體(tǐ)式設計,與馬達部分緊密連接。與(yǔ)傳統(tǒng)的(de)氣動減速馬達相比,其結構更為緊湊,空間布局更為精巧,減少(shǎo)了附加的減速機構給馬達整體帶來的體積重量上的變化。微型氣動馬(mǎ)達主要運(yùn)用於需要馬達低轉速高扭矩的工況。其(qí)體型小,重量輕,普遍運用於各類電(diàn)氣自動化設備上,作為驅動源(yuán)。比如機械手臂、輸送設備、收卷(juàn)設備、包裝機械、醫療器械等。微型氣動馬達(dá),加工精度(dù)和(hé)裝配工藝要求較高,相比較於一般的氣動(dòng)減速馬達,其性能表現更為優越。
安全防爆:微型氣動馬達依靠壓(yā)縮空氣驅動(dòng),工作時不會過(guò)熱、不產生靜電或有其它損壞,適(shì)用於易燃、易爆等(děng)防(fáng)爆場所。
無極調速:馬達進氣口安裝一個調速閥,便可使(shǐ)氣(qì)動馬達轉速從0 RPM到20000 RPM之間調(diào)節 (取(qǔ)決於所選型號)。
安裝方式靈活:有多(duō)種安裝方式可供選擇,包括底腳、端麵和IEC法蘭(lán)安裝。
體積小:微型氣動(dòng)馬達體積小、重量(liàng)輕。與其它大多數馬達種類相(xiàng)比,在同重量和體(tǐ)積情況下(xià),功(gōng)率更大。
三、技術參數
空氣壓力6.3 bar(91 psi)時的(de)數據
型(xíng) 號 | 功率 | 額定轉速 | 扭矩 | 自由轉速 | 耗氣量 | 噪音 | 氣(qì)管內徑 | 淨重 |
kW | r/min | Nm | r/min | l/s | dB(A) | mm | kg | |
雙向旋轉 | ||||||||
YSMV03-AR0001-11 | 0.23 | 7 | 300 | 14 | 7.9 | 80 | 6.5 | 5.0 |
YSMV03-AR0002-11 | 0.23 | 10 | 220 | 20 | 7.9 | 80 | 6.5 | 5.0 |
YSMV03-AR0003-11 | 0.23 | 13 | 165 | 25 | 7.9 | 80 | 6.5 | 5.0 |
YSMV03-AR0004-11 | 0.23 | 18 | 120 | 35 | 7.9 | 80 | 6.5 | 5.0 |
YSMV03-AR0005-11 | 0.24 | 25 | 93 | 45 | 7.9 | 80 | 6.5 | 2.6 |
YSMV03-AR0006-11 | 0.24 | 31 | 75 | 60 | 7.9 | 80 | 6.5 | 2.6 |
YSMV03-AR0008-11 | 0.24 | 41 | 56 | 75 | 7.9 | 80 | 6.5 | 2.6 |
YSMV03-AR0011-11 | 0.24 | 55 | 42 | 100 | 7.9 | 80 | 6.5 | 2.6 |
YSMV03-AR0015-11 | 0.24 | 75 | 31 | 140 | 7.9 | 80 | 6.5 | 2.6 |
YSMV03-AR004-11 | 0.25 | 190 | 12.1 | 360 | 7.9 | 80 | 6.5 | 1.02 |
YSMV03-AR005-11 | 0.25 | 240 | 9.8 | 450 | 7.9 | 80 | 6.5 | 1.02 |
YSMV03-AR009-11 | 0.25 | 430 | 5.4 | 800 | 7.9 | 80 | 6.5 | 1.02 |
YSMV03-AR019-11 | 0.25 | 880 | 2.7 | 1700 | 7.9 | 80 | 6.5 | 0.75 |
YSMV03-AR024-11 | 0.25 | 1090 | 2.2 | 2000 | 7.9 | 80 | 6.5 | 0.75 |
YSMV03-AR043-11 | 0.25 | 1960 | 1.2 | 3800 | 7.9 | 80 | 6.5 | 0.75 |
YSMV03-AR150-11 | 0.25 | 7000 | 0.34 | 13300 | 7.9 | 80 | 6.5 | 0.75 |
右旋(xuán)轉 | ||||||||
YSMV03-A0002-11 | 0.36 | 10 | 349 | 20 | 8.1 | 80 | 6.5 | 5.0 |
YSMV03-A0003-11 | 0.36 | 13 | 260 | 26 | 8.1 | 80 | 6.5 | 5.0 |
YSMV03-A0004-11 | 0.36 | 18 | 195 | 38 | 8.1 | 80 | 6.5 | 5.0 |
YSMV03-A0005-11 | 0.36 | 24 | 145 | 50 | 8.1 | 80 | 6.5 | 5.0 |
YSMV03-A0007-11 | 0.37 | 33 | 110 | 70 | 8.1 | 80 | 6.5 | 2.6 |
YSMV03-A0008-11 | 0.37 | 41 | 88 | 80 | 8.1 | 80 | 6.5 | 2.6 |
YSMV03-A0011-11 | 0.37 | 55 | 65 | 115 | 8.1 | 80 | 6.5 | 2.6 |
YSMV03-A0015-11 | 0.37 | 75 | 49 | 150 | 8.1 | 80 | 6.5 | 2.6 |
YSMV03-A0020-11 | 0.37 | 100 | 36 | 210 | 8.1 | 80 | 6.5 | 2.6 |
YSMV03-A005-11 | 0.38 | 260 | 14.2 | 520 | 8.1 | 80 | 6.5 | 1.02 |
YSMV03-A007-11 | 0.38 | 320 | 11.5 | 650 | 8.1 | 80 | 6.5 | 1.02 |
YSMV03-A013-11 | 0.38 | 580 | 6.4 | 1180 | 8.1 | 80 | 6.5 | 1.02 |
YSMV03-A026-11 | 0.39 | 1170 | 3.2 | 2400 | 8.1 | 80 | 6.5 | 0.75 |
YSMV03-A033-11 | 0.39 | 1450 | 2.6 | 3000 | 8.1 | 80 | 6.5 | 0.75 |
YSMV03-A060-11 | 0.39 | 2600 | 1.4 | 5350 | 8.1 | 80 | 6.5 | 0.75 |
YSMV03-A210-11 | 0.39 | 9400 | 0.4 | 19000 | 8.1 | 80 | 6.5 | 0.75 |
左旋轉 | ||||||||
YSMV03-AV0002-11 | 0.36 | 10 | 349 | 20 | 8.1 | 80 | 6.5 | 5.0 |
YSMV03-AV0003-11 | 0.36 | 13 | 260 | 26 | 8.1 | 80 | 6.5 | 5.0 |
YSMV03-AV0004-11 | 0.36 | 18 | 195 | 38 | 8.1 | 80 | 6.5 | 5.0 |
YSMV03-AV0005-11 | 0.36 | 24 | 145 | 50 | 8.1 | 80 | 6.5 | 5.0 |
YSMV03-AV0007-11 | 0.37 | 33 | 110 | 70 | 8.1 | 80 | 6.5 | 2.6 |
YSMV03-AV0008-11 | 0.37 | 41 | 88 | 80 | 8.1 | 80 | 6.5 | 2.6 |
YSMV03-AV0011-11 | 0.37 | 55 | 65 | 115 | 8.1 | 80 | 6.5 | 2.6 |
YSMV03-AV0015-11 | 0.37 | 75 | 49 | 150 | 8.1 | 80 | 6.5 | 2.6 |
YSMV03-AV0020-11 | 0.37 | 100 | 36 | 210 | 8.1 | 80 | 6.5 | 2.6 |
YSMV03-AV005-11 | 0.38 | 260 | 14.2 | 520 | 8.1 | 80 | 6.5 | 1.02 |
YSMV03-AV007-11 | 0.38 | 320 | 11.5 | 650 | 8.1 | 80 | 6.5 | 1.02 |
YSMV03-AV013-11 | 0.38 | 580 | 6.4 | 1180 | 8.1 | 80 | 6.5 | 1.02 |
YSMV03-AV026-11 | 0.39 | 1170 | 3.2 | 2400 | 8.1 | 80 | 6.5 | 0.75 |
YSMV03-AV033-11 | 0.39 | 1450 | 2.6 | 3000 | 8.1 | 80 | 6.5 | 0.75 |
YSMV03-AV060-11 | 0.39 | 2600 | 1.4 | 5350 | 8.1 | 80 | 6.5 | 0.75 |
YSMV03-AV210-11 | 0.39 | 9400 | 0.4 | 19000 | 8.1 | 80 | 6.5 | 0.75 |
四、性能曲(qǔ)線圖
右旋轉和左(zuǒ)旋轉(A和AV)



![]()
![]()
![]()

![]()
雙向旋轉(AR)

![]()







![]()
五、尺寸圖
雙向旋轉YSMV03-AR0001-11、YSMV03-AR0002-11、YSMV03-AR0003-11、YSMV03-AR0004-11
右旋轉YSMV03-A0002-11、YSMV03-A0003-11、YSMV03-A0004-11、YSMV03-A0005-11
左旋轉YSMV03-AV0002-11、YSMV03-AV0003-11、YSMV03-AV0004-11、YSMV03-AV0005-11

雙(shuāng)向旋轉YSMV03-AR0005-11、YSMV03-AR0006-11、YSMV03-AR0008-11、YSMV03-AR0011-11、YSMV03-AR0015-11
右旋轉YSMV03-A0007-11、YSMV03-A0008-11、YSMV03-A0011-11、YSMV03-A0015-11、YSMV03-A0020-11
左旋轉YSMV03-AV0007-11、YSMV03-AV0008-11、YSMV03-AV0011-11、YSMV03-AV0015-11、YSMV03-AV0020-11

雙向旋轉YSMV03-AR004-11、YSMV03-AR005-11、YSMV03-AR009-11
右旋轉(zhuǎn)YSMV03-A005-11、YSMV03-A007-11、YSMV03-A013-11
左旋轉YSMV03-AV005-11、YSMV03-AV007-11、YSMV03-AV013-11

雙向(xiàng)旋(xuán)轉YSMV03-AR019-11、YSMV03-AR024-11、YSMV03-AR043、YSMV03-AR150
右旋轉YSMV03-A026-11、YSMV03-A033-11、YSMV03-A060-11、YSMV03-A210-11
左(zuǒ)旋轉YSMV03-AV026-11、YSMV03-AV033-11、YSMV03-AV060-11、YSMV03-AV210-11

