
技術支持(chí):18012705398
銷售熱線:18962176798
清空(kōng)記錄
曆史記錄
取消
清空記錄
曆(lì)史(shǐ)記錄





產品中(zhōng)心(xīn)
一、產品型號:YSV6移動升降攪拌機
二、產品特點
升降氣動(dòng)攪拌機以氣缸手動升(shēng)降控製,可停(tíng)留(liú)在任一(yī)位置,底(dǐ)座采用(yòng)U型框結構設(shè)計,料桶進出方便,適用於圓桶、方桶(tǒng)。尾部雙軸承鋼導向杆,阻力小運行順滑,攪拌時平(píng)穩牢固。有固定(dìng)式和移動式可選擇(zé)。
連接套(tào)、攪拌軸、槳葉采用國標SUS304#不鏽鋼材質,攪拌槳葉拋光度更好,焊接平滑(huá),易清洗(xǐ),不易殘留其他(tā)液料;葉片厚度是其它牌的2倍,強度高。
三、技術參數
型號 Model | 技術參數(shù) Operation Data | ||||||||||
最大壓力 Max Pressure | 功(gōng)率 Power at max output | 轉速 Speed at max output | 耗氣量 Air Consumption at max output | 葉輪 Impeller | 攪拌(bàn)軸 Mixing shaft | 適用粘度(dù) Viscosity | 攪拌容(róng)量 Mixing capacity | ||||
bar | psi | hp | kW | rpm | m³/h | CFM | in | mm | CPS | L | |
YSMASJ-P2 | 6.0 | 87 | 1/6 | 0.12 | 2000 | 12.7 | 7.5 | AD6 | 12×500 | ≤2000 | 50 |
YSMASJ-P4 | 6.0 | 87 | 1/3 | 0.25 | 0~1800 | 16.0 | 9.4 | AD8 | 20×500 | ≤5000 | 50 |
YSMASJ-P6 | 6.0 | 87 | 3/4 | 0.56 | 0~1400 | 30.4 | 17.9 | AD10 | 20×1000 | ≤15000 | 250/1000 |
YSMASJ-P7 | 6.0 | 87 | 1.5 | 1.11 | 0~720 | 59.1 | 30.4 | AD12 | 25×1000 | ≤20000 | 250/1000 |
YSMASJ-V4 | 7.0 | 100 | 1.7 | 1.27 | 0~3000 | 132.5 | 78.0 | AD8 | 20×1000 | ≤5000 | 250 |
YSMASJ-V6 | 7.0 | 100 | 4.0 | 3.0 | 0~3000 | 228.0 | 128.0 | AD10 | 20×1000 | ≤10000 | 250/1000 |
YSMASJ-V8 | 7.0 | 100 | 5.3 | 4.0 | 0~2500 | 293.0 | 175.0 | AD10 | 25×1000 | ≤15000 | 1000 |
一、產品型號:YSV6移動升降攪(jiǎo)拌機
二、產品特點
升降氣動(dòng)攪拌機以氣(qì)缸手動升(shēng)降控製,可停留在任(rèn)一位置,底座采用U型框結構設計,料(liào)桶進出方便,適用於圓桶、方桶。尾部雙軸(zhóu)承鋼導向(xiàng)杆,阻力(lì)小運行順滑,攪拌時平穩牢固。有固定式和移動式可選擇(zé)。
連接套、攪拌軸、槳葉采用國標SUS304#不鏽鋼材質,攪拌槳葉拋光(guāng)度(dù)更好,焊接平(píng)滑,易清洗,不易殘留其他液料;葉片厚度是其它牌的2倍,強度高。
三、技術參數(shù)
型號 Model | 技(jì)術參數 Operation Data | ||||||||||
最大壓力 Max Pressure | 功率 Power at max output | 轉速 Speed at max output | 耗氣量 Air Consumption at max output | 葉輪 Impeller | 攪拌軸 Mixing shaft | 適用粘度 Viscosity | 攪拌容量 Mixing capacity | ||||
bar | psi | hp | kW | rpm | m³/h | CFM | in | mm | CPS | L | |
YSMASJ-P2 | 6.0 | 87 | 1/6 | 0.12 | 2000 | 12.7 | 7.5 | AD6 | 12×500 | ≤2000 | 50 |
YSMASJ-P4 | 6.0 | 87 | 1/3 | 0.25 | 0~1800 | 16.0 | 9.4 | AD8 | 20×500 | ≤5000 | 50 |
YSMASJ-P6 | 6.0 | 87 | 3/4 | 0.56 | 0~1400 | 30.4 | 17.9 | AD10 | 20×1000 | ≤15000 | 250/1000 |
YSMASJ-P7 | 6.0 | 87 | 1.5 | 1.11 | 0~720 | 59.1 | 30.4 | AD12 | 25×1000 | ≤20000 | 250/1000 |
YSMASJ-V4 | 7.0 | 100 | 1.7 | 1.27 | 0~3000 | 132.5 | 78.0 | AD8 | 20×1000 | ≤5000 | 250 |
YSMASJ-V6 | 7.0 | 100 | 4.0 | 3.0 | 0~3000 | 228.0 | 128.0 | AD10 | 20×1000 | ≤10000 | 250/1000 |
YSMASJ-V8 | 7.0 | 100 | 5.3 | 4.0 | 0~2500 | 293.0 | 175.0 | AD10 | 25×1000 | ≤15000 | 1000 |
