
技(jì)術支持(chí):18012705398
銷售熱線:18962176798
清空記(jì)錄
曆史記錄
取消
清空記錄
曆史記錄





產(chǎn)品中心
一、產品型號:氣動風機
二、產品特點
氣動風扇具備防爆功能,是一款以壓縮空(kōng)氣為動力源;采用氣動馬達作為動(dòng)力裝置的抽、排風(fēng)機,用於化學藥品工廠、飛機工廠(chǎng)、造(zào)船廠、塗裝展台、成套設備、防爆(bào)地區等。因為不使用電,所以沒(méi)有火花、等危險性。空氣軟管輕鬆快(kuài)接,打開閥門即可啟動使用。
三、技術參數
型號 | 技術參數 | ||||||||
工作壓力 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風量 | 風(fēng)葉(yè)直徑 | 耗(hào)氣量 | 風壓 | 噪音 | ||
bar | psi | kW | rpm | m³/h | mm | m³/h | Pa | dB(A) | |
YSAF-30 | 6.3 | 90 | 0.7 | 3000 | 4000 | 300 | 50.9 | 260 | 70 |
YSAF-35 | 6.3 | 90 | 0.7 | 3000 | 4500 | 350 | 50.9 | 220 | 70 |
YSAF-40 | 6.3 | 90 | 1.27 | 3000 | 6300 | 400 | 132.5 | 300 | 80 |
YSAF-45 | 6.3 | 90 | 1.27 | 3000 | 7100 | 450 | 132.5 | 220 | 80 |
YSAF-50 | 6.3 | 90 | 3.0 | 3000 | 9000 | 500 | 228.0 | 200 | 75 |
YSAF-60 | 6.3 | 90 | 3.0 | 3000 | 15000 | 600 | 228.0 | 190 | 75 |
YSAF-70 | 6.3 | 90 | 4.0 | 2500 | 18000 | 700 | 293.0 | 180 | 75 |
四、外形尺寸(cùn)


一、產品(pǐn)型號:氣動風機
二、產品特點
氣動風扇具備防爆功能,是一款以壓縮空氣為(wéi)動力源;采用氣動(dòng)馬(mǎ)達作為動力裝置(zhì)的抽、排風機,用於化學藥品工廠、飛機工廠、造船(chuán)廠、塗裝展台、成套設備、防爆地區等。因(yīn)為不使用電,所以沒有火花(huā)、等危險性。空氣軟管輕鬆快接,打(dǎ)開閥門即可啟動使用。
三、技術參數
型號 | 技術參數 | ||||||||
工作壓力 | 功率 | 轉速 | 風量 | 風葉直徑 | 耗(hào)氣量 | 風壓 | 噪音 | ||
bar | psi | kW | rpm | m³/h | mm | m³/h | Pa | dB(A) | |
YSAF-30 | 6.3 | 90 | 0.7 | 3000 | 4000 | 300 | 50.9 | 260 | 70 |
YSAF-35 | 6.3 | 90 | 0.7 | 3000 | 4500 | 350 | 50.9 | 220 | 70 |
YSAF-40 | 6.3 | 90 | 1.27 | 3000 | 6300 | 400 | 132.5 | 300 | 80 |
YSAF-45 | 6.3 | 90 | 1.27 | 3000 | 7100 | 450 | 132.5 | 220 | 80 |
YSAF-50 | 6.3 | 90 | 3.0 | 3000 | 9000 | 500 | 228.0 | 200 | 75 |
YSAF-60 | 6.3 | 90 | 3.0 | 3000 | 15000 | 600 | 228.0 | 190 | 75 |
YSAF-70 | 6.3 | 90 | 4.0 | 2500 | 18000 | 700 | 293.0 | 180 | 75 |
四、外(wài)形尺寸(cùn)


