清空(kōng)記錄
曆史記(jì)錄
取消
清(qīng)空記錄
曆史(shǐ)記錄





產(chǎn)品(pǐn)中心
一、產品型號:氣動(dòng)風機
二、產品特(tè)點(diǎn)
氣動風扇具備防爆(bào)功(gōng)能,是一款以壓縮空氣為動力源;采用(yòng)氣動馬達作為動力(lì)裝置的抽(chōu)、排風機,用於化(huà)學藥品工廠、飛機工(gōng)廠(chǎng)、造船廠(chǎng)、塗裝展台、成套設備、防爆地區等。因為不使(shǐ)用電,所以沒有火花、等危險(xiǎn)性。空氣軟管輕鬆快接,打開閥門(mén)即可(kě)啟動使用。
安全防爆:氣動風扇(shàn)依靠氣動馬達驅動(dòng),風扇工作時無溫升、無火花、無靜電(diàn)等,適用於易燃、易爆等防爆場(chǎng)所(suǒ)。
三、技術參數
型號 | 技術參數 | ||||||||
工作壓力 | 功率 | 轉速 | 風量 | 風葉直徑 | 耗氣(qì)量 | 風壓 | 噪音 | ||
bar | psi | kW | rpm | m³/h | mm | m³/h | Pa | dB(A) | |
YSAF-30 | 6.3 | 90 | 0.7 | 3000 | 4000 | 300 | 50.9 | 260 | 70 |
YSAF-35 | 6.3 | 90 | 0.7 | 3000 | 4500 | 350 | 50.9 | 220 | 70 |
YSAF-40 | 6.3 | 90 | 1.27 | 3000 | 6300 | 400 | 132.5 | 300 | 80 |
YSAF-45 | 6.3 | 90 | 1.27 | 3000 | 7100 | 450 | 132.5 | 220 | 80 |
YSAF-50 | 6.3 | 90 | 3.0 | 3000 | 9000 | 500 | 228.0 | 200 | 75 |
YSAF-60 | 6.3 | 90 | 3.0 | 3000 | 15000 | 600 | 228.0 | 190 | 75 |
YSAF-70 | 6.3 | 90 | 4.0 | 2500 | 18000 | 700 | 293.0 | 180 | 75 |
四、外形尺寸(cùn)


一、產(chǎn)品型號:氣動風機
二、產品特點
氣動風扇具備防爆功能,是一款以壓縮空氣為動力源;采用氣動馬達作為動力裝(zhuāng)置的抽、排風機,用於化學藥品工廠、飛機工廠、造船廠、塗裝(zhuāng)展台、成套(tào)設備、防爆地區等。因為不使用電,所以沒有火(huǒ)花(huā)、等危險性(xìng)。空(kōng)氣軟管輕鬆快接,打開閥門即可啟動使用。
安(ān)全防爆:氣動風扇依靠氣動馬達驅動(dòng),風扇工作時(shí)無溫升(shēng)、無火花、無靜(jìng)電等,適用於易燃、易爆等防爆場所。
三、技術參(cān)數
型號 | 技術參數 | ||||||||
工作(zuò)壓力 | 功率 | 轉速 | 風量 | 風葉直徑 | 耗氣量 | 風壓 | 噪音(yīn) | ||
bar | psi | kW | rpm | m³/h | mm | m³/h | Pa | dB(A) | |
YSAF-30 | 6.3 | 90 | 0.7 | 3000 | 4000 | 300 | 50.9 | 260 | 70 |
YSAF-35 | 6.3 | 90 | 0.7 | 3000 | 4500 | 350 | 50.9 | 220 | 70 |
YSAF-40 | 6.3 | 90 | 1.27 | 3000 | 6300 | 400 | 132.5 | 300 | 80 |
YSAF-45 | 6.3 | 90 | 1.27 | 3000 | 7100 | 450 | 132.5 | 220 | 80 |
YSAF-50 | 6.3 | 90 | 3.0 | 3000 | 9000 | 500 | 228.0 | 200 | 75 |
YSAF-60 | 6.3 | 90 | 3.0 | 3000 | 15000 | 600 | 228.0 | 190 | 75 |
YSAF-70 | 6.3 | 90 | 4.0 | 2500 | 18000 | 700 | 293.0 | 180 | 75 |
四、外形尺寸


