清空(kōng)記錄
曆史記錄
取消
清空記錄
曆史記(jì)錄





產品中心
一、產品型號:YSP2上下握柄手持攪拌機
二(èr)、產品特點
手持氣動攪拌(bàn)機(jī)特點:體型輕巧,便(biàn)於攜帶,操作方便,維護檢修簡單,可用於各種場(chǎng)所(suǒ),省(shěng)時高效(xiào)。
產(chǎn)品普遍適用於:油漆塗(tú)料(liào),塗(tú)裝生(shēng)產,化工,汽車,電子等(děng)危險場所,防爆,性能穩定,隨身攜帶。
連接套(tào)、攪拌軸、槳葉采用國標SUS304#不鏽鋼材質,攪拌槳葉拋(pāo)光度更好,焊接平滑,易清洗,不易殘留其他液料;葉片厚度是其它牌的2倍;強度更高。
三、技術參數
型號 Model | 技術參數 Operation Data | ||||||||||
最大壓力 Max Pressure | 功率 Power at max output | 轉速 Speed at max output | 耗(hào)氣量 Air Consumption at max output | 葉輪 Impeller | 攪拌軸 Mixing shaft | 適用(yòng)粘度 Viscosity | 攪(jiǎo)拌(bàn)容量 Mixing capacity | ||||
bar | psi | hp | kW | rpm | m³/h | CFM | in | mm | CPS | L | |
YSMASC-P2 | 6.0 | 87 | 1/6 | 0.12 | 0~2000 | 12.7 | 7.5 | A5/C5/F6 | 12×600 | ≤3000 | 50~150 |
YSMASC-P4 | 6.0 | 87 | 1/3 | 0.25 | 0~1800 | 16.0 | 9.4 | A6/C6/F6 | 14×600 | ≤5000 | 250 |
YSMASC-P6 | 6.0 | 87 | 3/4 | 0.56 | 0~1400 | 30.4 | 17.9 | A8/C8/F6 | 14×600 | ≤15000 | 250 |
YSMASC-V1 | 7.0 | 100 | 0.42 | 0.31 | 0~6000 | 34.83 | 20.5 | A4 | 12×300 | ≤1000 | 50 |
YSMASC-V2 | 7.0 | 100 | 0.95 | 0.71 | 0~3000 | 50.9 | 30.0 | A5/C5/F6 | 14×600 | ≤2000 | 50~150 |
YSMASC-V4 | 7.0 | 100 | 1.7 | 1.27 | 0~3000 | 132.5 | 78.0 | A5/C5/F6 | 14×600 | ≤5000 | 250 |
四、外形尺寸

一、產品型號:YSP2上下握柄手持(chí)攪拌(bàn)機(jī)
二、產品特點
手持氣動攪拌機特點:體型輕巧,便於攜帶,操作方便,維護檢修簡單,可用於(yú)各種場所,省時高效。
產品普遍適用於(yú):油漆塗料,塗裝生產,化工,汽車,電子等危險場所,防爆,性能穩定,隨身攜帶。
連接套、攪拌軸(zhóu)、槳葉采用國(guó)標(biāo)SUS304#不鏽鋼材質,攪(jiǎo)拌槳葉拋光度更好,焊接平滑,易清洗,不易(yì)殘留其他液料;葉片厚度是其它(tā)牌的2倍(bèi);強度更高。
三(sān)、技術參(cān)數
型號 Model | 技術參數 Operation Data | ||||||||||
最大壓力 Max Pressure | 功率 Power at max output | 轉速 Speed at max output | 耗氣量 Air Consumption at max output | 葉輪 Impeller | 攪拌軸 Mixing shaft | 適用粘度(dù) Viscosity | 攪拌容量 Mixing capacity | ||||
bar | psi | hp | kW | rpm | m³/h | CFM | in | mm | CPS | L | |
YSMASC-P2 | 6.0 | 87 | 1/6 | 0.12 | 0~2000 | 12.7 | 7.5 | A5/C5/F6 | 12×600 | ≤3000 | 50~150 |
YSMASC-P4 | 6.0 | 87 | 1/3 | 0.25 | 0~1800 | 16.0 | 9.4 | A6/C6/F6 | 14×600 | ≤5000 | 250 |
YSMASC-P6 | 6.0 | 87 | 3/4 | 0.56 | 0~1400 | 30.4 | 17.9 | A8/C8/F6 | 14×600 | ≤15000 | 250 |
YSMASC-V1 | 7.0 | 100 | 0.42 | 0.31 | 0~6000 | 34.83 | 20.5 | A4 | 12×300 | ≤1000 | 50 |
YSMASC-V2 | 7.0 | 100 | 0.95 | 0.71 | 0~3000 | 50.9 | 30.0 | A5/C5/F6 | 14×600 | ≤2000 | 50~150 |
YSMASC-V4 | 7.0 | 100 | 1.7 | 1.27 | 0~3000 | 132.5 | 78.0 | A5/C5/F6 | 14×600 | ≤5000 | 250 |
四、外形尺(chǐ)寸

